| Nom De Marque: | HAIDA |
| Numéro De Modèle: | Le code de dépôt est le code de dépôt. |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Un ensemble protégé par des fibres de résine et un film PP, puis placé dans un boîtier en bois solid |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, en espèces, dépôt |
Machine de simulation environnementale de haute qualité anti-jaune pour le test du cuir
Applications
Caractéristiques standard
| Nom de l'article | Spécification |
| Taille de la chambre intérieure ((W*D*H) | 50*50*60 cm |
| Taille de la chambre extérieure ((W*D*H) | 114*74*130 cm |
| Plage de température | Température ambiante ~ 200°C |
| Mode de commande | Contrôleur de calcul automatique |
| Indication de la température | 0.1°C |
| Précision du contrôle | ± 3°C |
| Précision de répartition | ± 1°C (ambiance à ~ 100°C) |
| Mémoire temporelle | 0-999 heures, type de mémoire de panne de courant, avec Buzzer |
| Vitesse de rotation du porte-échantillons | Diamètre 45 cm, 10 ± 2 rouleaux/min |
| Source de lumière UV | Lampe UV de 300 W |
| Accessoires standard | Étagère d'échantillon x 2 pièces |
| Méthode de chauffage | Circulation de l'air chaud |
| Dispositifs de sécurité | la lumière de l'indicateur d'arrêt d'une surtempérature; Ammètre à commutateur de surcharge de sécurité |
| Matériau de la chambre | À l'intérieur: acier inoxydable SUS304; Extérieur: plaque d'acier avec vernis de cuisson |
| Accès à l'appareil | 1 x manuel d'utilisation en anglais, 1 x CD vidéo d'utilisation |
![]()