| Nom De Marque: | HAIDA |
| Numéro De Modèle: | HD-R603 |
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | l'ensemble d'ach protégé avec la fibre de résine et le film de pp, a alors mis dans le cas en bois f |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, comptant, engagement |
Machine d'essai en plastique d'impact de dard avec le système de Dightal, appareil de contrôle en baisse d'impact de dard de Digital
Utilisation :
La machine d'essai au choc de dard de chute est utilisée pour examiner la résistance à l'impact de diverses feuilles et tranches de plastique, qui répond aux normes d'ASTM D1709.
Critères de conception d'appareil de contrôle d'impact :
Cet appareil de contrôle d'impact de dard de film répond aux critères de conception : JIS, ASTM, CE, OIN et ainsi de suite.
| Chaîne d'essai | Méthode A, 50-2000g ; Méthode B, 300-2000g (facultatif) |
| Exactitude d'essai | 0.1g (0.1J) |
| Méthode d'essai | Méthode A, méthode B (facultative) |
| Taille de spécimen | >150mm×150mm |
| Diamètre de tête effectuante | Méthode A : Ф38±1mm, méthode B : Ф50±1mm (facultatif) |
| Diamètre d'axe de dard | Ф6.5±0.1mm |
| Diamètre intérieur de montage de spécimen | 125±2 millimètre |
| Taille effectuante | Méthode A : 0-600mm, méthode B : 0-1500 (facultatif) |
| Puissance | Monophasé, 220V, 50Hz |
| Poids prévu | 70kg |
| Montage de spécimen | Pneumatique |
![]()