|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille en verre de table: | 230 x 130mm | Voyage : X, Y: | 200 x 100mm |
|---|---|---|---|
| Poids net: | 150kg | Dimension: | 600*400*1100 |
| Puissance: | AC180V/60Hz ; 220V/50Hz | Logiciel: | Vite mesure de 2,0 |
| Mettre en évidence: | appareil de mesure optique,matériel d'essai optique |
||
Instruments de mesure optiques de haute précision, système de mesure manuel d'image
Fonctions :
Le paramètre technique principal :
| Modèle : | Système de mesure manuel de l'image TT-2010 | |
| Taille en verre de table : | 230 x 130mm | |
| Voyage : X, Y : | 200 x 100mm | |
| Poids net : | 150kg | |
| Dimension : | 600*400*1100 | |
| Voyage : Z : | L'espace efficace : course de focalisation de 245mm : distance de travail de 180mm : 95mm | |
| Système visuel : | Caméra : Couleur 1/3' caméra CCD | |
| Rapport optique optique : 0.7~4.5X | ||
| Rapport optique de Digital : 30~230X | ||
| Vue-champ d'objet : 7~1.1mm | ||
| Illumination de découpe et de surface : L'anneau LED et l'éclat peuvent être installés | ||
| Puissance : | AC180V/60Hz ; 220V/50Hz | |
| Logiciel : | Vite mesure de 2,0 |
|
Personne à contacter: Mary